売る前に、まずは査定から
LINE査定、メール査定は無料です
友達追加後、かんたんLINE査定→宅配買取事前査定とお進みください
買取担当が確認し次第、
順次回答させていただきます。
売る前に、まずは査定から
友達追加後、かんたんLINE査定→宅配買取事前査定とお進みください
買取担当が確認し次第、
順次回答させていただきます。
MG(マスターグレード)ガンプラの買取なら浜北鑑定団にお任せください。
MGガンプラは、1/100スケールの精密な構造とディテールの高さで人気のシリーズ。
未組立品はもちろん、組立済みや限定モデルも買取対応しています。
当ページでは、最新のMGガンプラ買取価格一覧をはじめ、
高価買取になりやすいモデルの特徴、査定時のポイント、
全国対応の店頭・宅配買取サービスについて詳しくご紹介しています。
人気機体(Ver.Ka・FAZZ・サザビー・νガンダムなど)や
プレミアムバンダイ限定MGガンプラは中古市場でも需要が高く、
高価買取につながるケースが多いのが特徴です。
浜北鑑定団では、全国相場を基準に1点ずつ丁寧に査定を行い、
箱・説明書・付属パーツの有無、保存状態を総合的に評価します。
初めてガンプラを売る方でも安心してご利用いただけます。
遠方の方や大量売却をご希望の方には、全国対応の宅配買取もご利用いただけます。
未組立MGガンプラはもちろん、組立済み品も査定対象ですので、
売却を検討中のMGガンプラがあればぜひ一度ご相談ください。
こちらでは、MG(マスターグレード)ガンプラの買取価格を一覧でご紹介しています。
買取価格は市場相場や在庫状況により変動する場合がありますので、
最新の査定額は店頭または宅配買取にてご確認ください。
※以下の買取価格は目安になります。
| 商品コード | 商品名称 | 通常買取買取 | 10%+UP価格 |
|---|---|---|---|
| 4543112164155 | MG Ex-Sガンダム | 8400円 | 9240円 |
| 4573102567574 | MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | 19200円 | 21120円 |
| 4573102686084 | MG F80 ガンレイド | 4200円 | 4620円 |
| 4573102672643 | MG F90IIIY クラスターガンダム | 4200円 | 4620円 |
| 4543112052667 | MG FAZZ | 6000円 | 6600円 |
| 4573102588807 | MG FAZZ Ver.Ka | 18000円 | 19800円 |
| 4573102605986 | MG FAZZ Ver.Ka チタニウムフィニッシュ | 30000円 | 33000円 |
| 4543112587633 | MG Gアーマー リアルタイプカラー | 12000円 | 13200円 |
| 4549660299714 | MG Gパーツ フルドド | 1800円 | 1980円 |
| 4573102672575 | MG Gパーツ フルドド | 1800円 | 1980円 |
| 4549660299721 | MG Gパーツ フルドド 実戦配備Ver. | 1500円 | 1650円 |
| 4543112574657 | MG Gファイター ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル | 5100円 | 5610円 |
| 4573102635631 | MG Gファイター ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル | 5100円 | 5610円 |
| 4543112488329 | MG Hi-νガンダム | 5400円 | 5940円 |
| 4543112920782 | MG HI-νガンダム Ver.Ka | 7200円 | 7920円 |
| 4573102615916 | MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 7200円 | 7920円 |
| 4543112620392 | MG Hi-νガンダム スペシャルクリアパーツ付 | 7200円 | 7920円 |
| 4549660018896 | MG Hi-νガンダムHWS Ver.Ka メカニカルクリア | 18000円 | 19800円 |
| 4543112930095 | MG HI-νガンダムVer.Ka用HWS拡張セット | 3000円 | 3300円 |
| 4988031379059 | MG LUNA SEA専用ザクII+CD | 10200円 | 11220円 |
| 4573102578549 | MG MS CAGE | 1800円 | 1980円 |
| 1981900805 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 Supreme | 12000円 | 13200円 |
| 4902425481296 | MG RX-78-2ガンダム | 3000円 | 3300円 |
| 4543112403285 | MG RX-78-2ガンダム 1年戦争戦勝記念仕様 | 14400円 | 15840円 |
| 4549660013143 | MG RX-78-2ガンダム ORIGIN版 | 4500円 | 4950円 |
| 4573102628473 | MG RX-78-2ガンダム ORIGIN版 | 4500円 | 4950円 |
| 4549660168980 | MG RX-78-2ガンダム ORIGIN版 スペシャルVer. | 7200円 | 7920円 |
| 4549660112389 | MG RX-78-2ガンダム ORIGIN版 メカニカルクリア | 9000円 | 9900円 |
| 4543112321558 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102569578 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 | 3000円 | 3300円 |
| 4543112531360 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 劇場版カラー | 10000円 | 11000円 |
| 4543112505392 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 アニメーションカラー | 3300円 | 3630円 |
| 4573102569585 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 アニメーションカラー | 3300円 | 3630円 |
| 4543112620439 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 アニメカラー クリア外装 | 4800円 | 5280円 |
| 4543112462893 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 エクストラフィニッシュ | 18000円 | 19800円 |
| 4543112587480 | MG RX-78-2ガンダム Ver.0079 ガンダムクライシスカラー | 7800円 | 8580円 |
| 4573102638519 | MG RX-78-2ガンダム Ver.1.5 | 2400円 | 2640円 |
| 4902425763729 | MG RX-78-2ガンダム Ver.1.5 | 2400円 | 2640円 |
| 4543112521606 | MG RX-78-2ガンダム Ver.1.5 川口克己仕様 | 6000円 | 6600円 |
| 4543112220004 | MG RX-78-2ガンダム Ver.1.5 メッキバージョン | 11000円 | 12100円 |
| 4543112555205 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 | 4800円 | 5280円 |
| 4573102615831 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 | 4800円 | 5280円 |
| 4543112822604 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 超・大河原邦男展 | 6000円 | 6600円 |
| 4543112615572 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 クリア外装 | 4800円 | 5280円 |
| 4543112582171 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 クリアカラー | 5400円 | 5940円 |
| 4543112782250 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 チャイナスペシャル | 20000円 | 22000円 |
| 4543112631091 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ | 13800円 | 15180円 |
| 4543112594587 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 メカニカルクリアVer. | 8400円 | 9240円 |
| 4543112769619 | MG RX-78-2ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー | 6000円 | 6600円 |
| 4543112836557 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 | 4000円 | 4400円 |
| 4573102616104 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 | 4000円 | 4400円 |
| 4543112870896 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 GFT | 6000円 | 6600円 |
| 4549660308966 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 GRN-CAMO AAPE | 11000円 | 12100円 |
| 4573102589101 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 ガンダムベースカラー | 3600円 | 3960円 |
| 4549660186410 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 クリアカラー | 3600円 | 3960円 |
| 4573102632036 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 クリアカラー | 3600円 | 3960円 |
| 6450752405157 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 ゴールドコーティング | 3600円 | 3960円 |
| 4573102616418 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 チタニウムフィニッシュ | 7800円 | 8580円 |
| 4573102629593 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 ネオングリーン | 3600円 | 3960円 |
| 4543112928733 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 メカニカルクリア | 10800円 | 11880円 |
| 4543112847027 | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0用 拡張セット | 1500円 | 1650円 |
| 4543112142153 | MG RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 3000円 | 3300円 |
| 4573102635372 | MG RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 3000円 | 3300円 |
| 4902425551470 | MG RX-78-2ガンダム クリスタルバージョン | 5400円 | 5940円 |
| 4902425616803 | MG RX-78-2ガンダム コーティングVer. | 4200円 | 4620円 |
| 4573102614285 | MG RX-78-2ガンダム パーフェクトガンダムVer.アニメカラー | 3300円 | 3630円 |
| 4902425529691 | MG RX-78-3 G-3ガンダム | 3000円 | 3300円 |
| 4543112615374 | MG RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0 | 4200円 | 4620円 |
| 4573102635259 | MG RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0 | 4200円 | 4620円 |
| 4573102671981 | MG RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 | 3600円 | 3960円 |
| 4543112204660 | MG RX-78-4 ガンダム4号機 | 2700円 | 2970円 |
| 4573102628374 | MG RX-78-4 ガンダム4号機 | 2700円 | 2970円 |
| 4543112204677 | MG RX-78-5 ガンダム5号機 | 3600円 | 3960円 |
| 4573102628381 | MG RX-78-5 ガンダム5号機 | 3600円 | 3960円 |
| 4543112139320 | MG Sガンダム | 7800円 | 8580円 |
| 4543112909213 | MG Sガンダム ブースターユニット装備型 | 21000円 | 23100円 |
| 4573102555281 | MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka | 5400円 | 5940円 |
| 4573102589903 | MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka チタニウムフィニッシュ | 12000円 | 13200円 |
| 4549660032250 | MG V2ガンダム Ver.Ka | 4200円 | 4620円 |
| 4573102630483 | MG V2ガンダム Ver.Ka | 4200円 | 4620円 |
| 4573102555298 | MG V2ガンダム Ver.Ka用 アサルトバスター拡張パーツ | 2400円 | 2640円 |
| 4549660119586 | MG V2ガンダム メカニカルクリア/ゴールドメッキ | 6000円 | 6600円 |
| 4549660040989 | MG V2ガンダムVer.Ka用拡張エフェクトユニット 光ノ翼 | 1500円 | 1650円 |
| 4573102685100 | MG V2ガンダムVer.Ka用拡張エフェクトユニット 光ノ翼 | 1500円 | 1650円 |
| 4543112614100 | MG Vガンダム Ver.Ka | 6000円 | 6600円 |
| 4543112615398 | MG Vガンダム ver.Ka | 6000円 | 6600円 |
| 4573102698940 | MG Vガンダム ver.Ka | 6000円 | 6600円 |
| 4543112642707 | MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | 9000円 | 9900円 |
| 4902425782126 | MG νガンダム | 4200円 | 4620円 |
| 4549660148326 | MG νガンダム HWS Ver.Ka | 12000円 | 13200円 |
| 4543112847256 | MG νガンダム Ver.GFT | 14400円 | 15840円 |
| 4543112786043 | MG νガンダム Ver.Ka | 5400円 | 5940円 |
| 4549660222408 | MG νガンダム Ver.Ka | 5400円 | 5940円 |
| 4573102554543 | MG νガンダム Ver.Ka | 5400円 | 5940円 |
| 4573102634382 | MG νガンダム Ver.Ka サイコフレーム発動イメージカラー | 7200円 | 7920円 |
| 4543112865755 | MG νガンダム Ver.Ka チタニウムフィニッシュ | 21000円 | 23100円 |
| 4543112953063 | MG νガンダム Ver.Ka メカニカルクリア EXPO限定 | 7200円 | 7920円 |
| 4573102685407 | MG νガンダム Ver.Ka メカニカルクリア イベント限定 | 7200円 | 7920円 |
| 4549660148333 | MG νガンダム Ver.Ka用HWS拡張セット | 4800円 | 5280円 |
| 4543112523747 | MG νガンダム メタリックコーティングVer. | 8400円 | 9240円 |
| 4543112806253 | MG νガンダムKa用 ダブル・フィン・ファンネル拡張ユニット | 2500円 | 2750円 |
| 4543112615435 | MG νガンダム スペヤルクリア外装パーツ付 | 4800円 | 5280円 |
| 4549660232483 | MG 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 7800円 | 8580円 |
| 4573102642257 | MG 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 7800円 | 8580円 |
| 4573102610423 | MG 緊急脱出ポッド プリムローズ 拡張セット | 2100円 | 2310円 |
| 4549660094319 | MG 高機動型ザク サイコ・ザク Ver.Ka | 9000円 | 9900円 |
| 4573102630506 | MG 高機動型ザク サイコ・ザク Ver.Ka | 9000円 | 9900円 |
| 4573102578532 | MG 高機動型ザク サイコ・ザクVer.Ka ハーフメカニカルクリア | 21000円 | 23100円 |
| 4543112851840 | MG 侍ノ弐 戦国アストレイ頑駄無 | 6600円 | 7260円 |
| 4543112762849 | MG 小説版バンシィ Ver.Ka 最終決戦仕様 | 5400円 | 5940円 |
| 4543112538048 | MG 真武者頑駄無 | 4500円 | 4950円 |
| 4573102628404 | MG 真武者頑駄無 | 6000円 | 6600円 |
| 4543112582119 | MG 真武者頑駄無 戦国ノ陣 | 7200円 | 7920円 |
| 4573102672292 | MG 真武者頑駄無 戦国ノ陣 | 7200円 | 7920円 |
| 4573102632791 | MG 真武者頑駄無 戦国ノ陣 黒衣大鎧 | 8000円 | 8800円 |
| 4543112005847 | MG 百式 | 2400円 | 2640円 |
| 4543112577375 | MG 百式 HDカラー | 5400円 | 5940円 |
| 4543112967015 | MG 百式 Ver.2.0 | 5100円 | 5610円 |
| 4573102615923 | MG 百式 Ver.2.0 | 5100円 | 5610円 |
| 4549660222538 | MG 百式 Ver.2.0 メカニカルクリア | 4500円 | 4950円 |
| 4573102648754 | MG 百式 Ver.2.0 メカニカルクリア | 4500円 | 4950円 |
| 4543112615442 | MG 百式 スペシャルクリア外装パーツ付 | 3600円 | 3960円 |
| 4543112341129 | MG 百式+バリュートシステム | 4200円 | 4620円 |
| 4573102556288 | MG 百式壊 | 10200円 | 11220円 |
| 4549660100393 | MG 百式改 | 12000円 | 13200円 |
| 4573102612540 | MG 百式ライズカイン | 10200円 | 11220円 |
| 4543112631190 | MG 武者ガンダムMk-II | 5400円 | 5940円 |
| 4573102672315 | MG 武者ガンダムMk-II | 5400円 | 5940円 |
| 4573102666819 | MG 武者ガンダムMk-II 徳川家康 南蛮胴具足 | 6600円 | 7260円 |
| 4543112653086 | MG 武者ガンダムMk-II 徳川家康Ver. | 5400円 | 5940円 |
| 4573102657367 | MG 武者ガンダムMk-II 徳川家康Ver. | 5400円 | 5940円 |
| 4573102638236 | MG 陸戦型ガンダム | 3300円 | 3630円 |
| 4902425763712 | MG 陸戦型ガンダム | 3300円 | 3630円 |
| 4543112620453 | MG 陸戦型ガンダム クリア外装パーツ付キ | 4200円 | 4620円 |
| 4543112039071 | MG 陸戦型ジム | 2400円 | 2640円 |
| 4573102631466 | MG 陸戦型ジム | 2400円 | 2640円 |
| 4549660040972 | MG 量産型百式改 | 5100円 | 5610円 |
| 4902425592909 | MG 量産型ゲルググ | 3000円 | 3300円 |
| 4573102635655 | MG 量産型ゲルググ Ver.2.0 | 6000円 | 6600円 |
| 6450752079298 | MG 量産型ザク Ver.2.0 エクストラフィニッシュ | 14000円 | 15400円 |
| 4543112655554 | MG 量産型ザク ver.2.0 クリアカラーver. | 4000円 | 4400円 |
| 4543112544797 | MG 量産型ザク Ver.2.0 リアルタイプカラー仕様 | 4200円 | 4620円 |
| 4543112341082 | MG アッガイ | 3600円 | 3960円 |
| 4573102631473 | MG アッガイ | 3600円 | 3960円 |
| 4543112615480 | MG アッガイ スペシャルクリア外装パーツ付 | 6000円 | 6600円 |
| 4549660299776 | MG アヴァランチエクシアダッシュ | 5100円 | 5610円 |
| 4543112943064 | MG アストレイブルーフレームD用ドラグーンフォーメーションベース | 1500円 | 1650円 |
| 4549660185079 | MG アドヴァンスドジンクス | 5400円 | 5940円 |
| 4549660212720 | MG アドヴァンスドジンクス デボラ機 | 5400円 | 5940円 |
| 4549660304494 | MG アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 | 10000円 | 11000円 |
| 4573102657428 | MG アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 | 10000円 | 11000円 |
| 4543112837752 | MG アナベル・ガトー専用ザクII Ver.2.0 | 8400円 | 9240円 |
| 4549660041009 | MG アメイジングエクシア | 8400円 | 9240円 |
| 4543112914095 | MG アルトロンガンダム EW | 5700円 | 6270円 |
| 4573102619709 | MG アルトロンガンダム EW | 6700円 | 7370円 |
| 4543112783837 | MG イージスガンダム | 4200円 | 4620円 |
| 4573102629074 | MG イージスガンダム | 4200円 | 4620円 |
| 4573102634351 | MG イージスガンダム クリアカラー | 4200円 | 4620円 |
| 6450752079299 | MG インパルスガンダム フルカラーメッキVer. | 10000円 | 11000円 |
| 4549660116288 | MG インパルスガンダムブランシュ | 4800円 | 5280円 |
| 4573102621559 | MG インパルスガンダムブランシュ | 4800円 | 5280円 |
| 4543112566492 | MG インフィニットジャスティスガンダム | 4800円 | 5280円 |
| 4573102630414 | MG インフィニットジャスティスガンダム | 4800円 | 5280円 |
| 4543112615589 | MG インフィニットジャスティスガンダム スペクリ外装パーツ付 | 5400円 | 5940円 |
| 4573102640963 | MG ウィイングガンダム EW | 3000円 | 3300円 |
| 4549660129103 | MG ウェポン&アーマーハンガーForフルアーマー・ガンダムVer.Ka | 3000円 | 3300円 |
| 4573102655882 | MG ウェポン&アーマーハンガーForフルアーマー・ガンダムVer.Ka | 2400円 | 2640円 |
| 4543112623522 | MG ウイングガンダム | 3300円 | 3630円 |
| 4573102641298 | MG ウイングガンダム | 3300円 | 3630円 |
| 4543112694898 | MG ウイングガンダム EW | 2800円 | 3080円 |
| 6450750138524 | MG ウイングガンダム EW パールミラーコーティングVer. | 7500円 | 8250円 |
| 4543112237149 | MG ウイングガンダム Ver.Ka | 3000円 | 3300円 |
| 4573102628398 | MG ウイングガンダム Ver.Ka | 3000円 | 3300円 |
| 4543112631138 | MG ウイングガンダム ゼロ EW版 パールグロスver. | 10000円 | 11000円 |
| 4549660229537 | MG ウイングガンダムゼロ EW&ドライツバーク SPコーティング | 15000円 | 16500円 |
| 4543112294548 | MG ウイングガンダムゼロEW | 3000円 | 3300円 |
| 4573102635419 | MG ウイングガンダムゼロEW | 3000円 | 3300円 |
| 4573102607607 | MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | 6000円 | 6600円 |
| 4573102616494 | MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka クリアカラー | 6000円 | 6600円 |
| 4573102638182 | MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka チタニウムフィニッシュ | 15000円 | 16500円 |
| 4573102665379 | MG ウイングガンダムゼロEW クロスコントラストC/クリアパープル | 7800円 | 8580円 |
| 4543112615411 | MG ウイングガンダムゼロEW スペシャルクリアパーツ | 3600円 | 3960円 |
| 4543112836472 | MG ウイングガンダムプロトゼロ EW | 5400円 | 5940円 |
| 4573102635433 | MG ウイングガンダムプロトゼロ EW | 5400円 | 5940円 |
| 4549660013020 | MG ウイングガンダムプロトゼロ EW カラークリア | 18000円 | 19800円 |
| 4573102618122 | MG エールストライクVer.RM用 ライトニングストライカーパック | 3300円 | 3630円 |
| 4543112836403 | MG エールストライクVer.RM用 ランチャー/ソードストライカーパック | 1800円 | 1980円 |
| 4573102655868 | MG エールストライクVer.RM用 ランチャー/ソードストライカーパック | 1800円 | 1980円 |
| 4543112222428 | MG エールストライクガンダム | 3000円 | 3300円 |
| 4543112813497 | MG エールストライクガンダム Ver.RM | 3300円 | 3630円 |
| 4573102615909 | MG エールストライクガンダム Ver.RM | 3300円 | 3630円 |
| 4549660186267 | MG エールストライクガンダム Ver.RM クリアカラー | 4200円 | 4620円 |
| 4573102630797 | MG エールストライクガンダム Ver.RM クリアカラー | 4200円 | 4620円 |
| 4573102614001 | MG エールストライクガンダム Ver.RM チャイナレッドカラー | 33000円 | 36300円 |
| 4573102629609 | MG エールストライクガンダム Ver.RM ネオンピンク | 4200円 | 4620円 |
| 4543112620354 | MG エールストライクガンダム スペシャルクリア外装パーツ付 | 3600円 | 3960円 |
| 4543112602640 | MG エールストライクガンダム+バズーカ | 6000円 | 6600円 |
| 4573102619198 | MG エクリプスガンダム | 3000円 | 3300円 |
| 4573102657305 | MG エクリプスガンダム 2号機 | 4500円 | 4950円 |
| 4573102634184 | MG エクリプスガンダム クリアカラー | 3600円 | 3960円 |
| 4573102649041 | MG エクリプスガンダム ライジン装備 | 4500円 | 4950円 |
| 4573102651068 | MG エクリプスガンダム+マニューバストライカー サイバライズドC | 18000円 | 19800円 |
| 4573102621986 | MG エクリプスガンダム用 マニューバストライカーパック | 2100円 | 2310円 |
| 4573102649058 | MG エクリプスガンダム用 ライジンストライカーパック | 3000円 | 3300円 |
| 4573102605672 | MG カタパルトベース | 3000円 | 3300円 |
| 4902425718828 | MG ガトー専用ゲルググ コーティングVer | 7200円 | 7920円 |
| 4573102640819 | MG ガナー/スラッシュ/ブレイズ ウィザードセット | 2800円 | 3080円 |
| 4573102581846 | MG ガナーザクウォーリア ルナマリア・ホーク専用機 | 3600円 | 3960円 |
| 4573102616340 | MG ガナーザクウォーリア ルナマリア・ホーク専用機 クリアカラー | 3600円 | 3960円 |
| 4543112943088 | MG ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | 4200円 | 4620円 |
| 4573102685094 | MG ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | 4200円 | 4620円 |
| 4543112070173 | MG ガンキャノン | 4200円 | 4620円 |
| 4573102635709 | MG ガンキャノン | 4200円 | 4620円 |
| 4543112615459 | MG ガンキャノン スペシャルクリア外装パーツ付 | 4200円 | 4620円 |
| 4543112602428 | MG ガンタンク | 6000円 | 6600円 |
| 4573102635730 | MG ガンタンク | 6000円 | 6600円 |
| 4543112620415 | MG ガンタンク スペシャルクリア外装パーツ付 | 6300円 | 6930円 |
| 4902425709512 | MG ガンダム キャスバル専用機 コーティングバージョン | 6600円 | 7260円 |
| 4543112840158 | MG ガンダムAGE-1 2号機 | 4800円 | 5280円 |
| 4573102634290 | MG ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット クリアカラー | 4800円 | 5280円 |
| 4543112753328 | MG ガンダムAGE-1 スパロー | 3600円 | 3960円 |
| 4573102628855 | MG ガンダムAGE-1 スパロー | 3600円 | 3960円 |
| 4543112753175 | MG ガンダムAGE-1 タイタス | 4800円 | 5280円 |
| 4573102628848 | MG ガンダムAGE-1 タイタス | 3600円 | 3960円 |
| 4543112753076 | MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 2100円 | 2310円 |
| 4573102628428 | MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 2100円 | 2310円 |
| 4573102649126 | MG ガンダムAGE-1 フルグランサ デザイナーズカラーVer. | 4500円 | 4950円 |
| 4573102649133 | MG ガンダムAGE-1 フルグランサ用拡張パーツ | 3000円 | 3300円 |
| 4543112785343 | MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3600円 | 3960円 |
| 4573102628442 | MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3600円 | 3960円 |
| 4543112823335 | MG ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 5400円 | 5940円 |
| 4543112769381 | MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 3000円 | 3300円 |
| 4573102628435 | MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 3000円 | 3300円 |
| 4543112836700 | MG ガンダムAGE-2 ノーマル 特務隊仕様 | 4200円 | 4620円 |
| 4573102653062 | MG ガンダムAGE-2 ノーマル 特務隊仕様 | 4200円 | 4620円 |
| 4573102570659 | MG ガンダムAGEII マグナム | 4800円 | 5280円 |
| 4573102580252 | MG ガンダムF90 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102614049 | MG ガンダムF90 2号機 | 3600円 | 3960円 |
| 4573102667250 | MG ガンダムF90 Nタイプ | 9000円 | 9900円 |
| 4573102629371 | MG ガンダムF90 火星独立ジオン軍仕様 | 3600円 | 3960円 |
| 4573102634375 | MG ガンダムF90 クリアカラー | 3600円 | 3960円 |
| 4573102605320 | MG ガンダムF90II Iタイプ | 4500円 | 4950円 |
| 4573102663771 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Aタイプ&Lタイプ | 2400円 | 2640円 |
| 4573102591371 | MG ガンダムF90用 ミッションパック B&Kタイプ | 1800円 | 1980円 |
| 4573102652843 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Cタイプ&Tタイプ | 1800円 | 1980円 |
| 4573102610409 | MG ガンダムF90用 ミッションパック D&Gタイプ | 2100円 | 2310円 |
| 4573102580825 | MG ガンダムF90用 ミッションパック E&Sタイプ | 1800円 | 1980円 |
| 4573102588494 | MG ガンダムF90用 ミッションパック F&Mタイプ | 1500円 | 1650円 |
| 4573102639318 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Hタイプ | 1500円 | 1650円 |
| 4573102614056 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Iタイプ 木星決戦 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102660084 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Jタイプ&Qタイプ | 2700円 | 2970円 |
| 4573102609144 | MG ガンダムF90用 ミッションパック O&Uタイプ | 1500円 | 1650円 |
| 4573102654649 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Pタイプ | 1800円 | 1980円 |
| 4573102618047 | MG ガンダムF90用 ミッションパック R&Vタイプ | 2400円 | 2640円 |
| 4573102618610 | MG ガンダムF90用 ミッションパック Wタイプ | 2100円 | 2310円 |
| 4573102652836 | MG ガンダムF90用 ミッションパック 専用ハンガー2個セット | 1200円 | 1320円 |
| 4543112450708 | MG ガンダムF91 | 2700円 | 2970円 |
| 4549660257516 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102616128 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102588272 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver. | 5400円 | 5940円 |
| 4573102558527 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 残像イメージカラー | 4200円 | 4620円 |
| 4573102591326 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ | 10000円 | 11000円 |
| 4573102580832 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 ハリソン・マディン専用機 | 4000円 | 4400円 |
| 4573102555083 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 バックキャノン&ツインヴェスパー | 6000円 | 6600円 |
| 4543112615510 | MG ガンダムF91 スペシャルクリア外装パーツ付 | 2800円 | 3080円 |
| 4543112467331 | MG ガンダムF91 ハリソン・マディン専用機 | 3000円 | 3300円 |
| 4543112384126 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ | 4200円 | 4620円 |
| 4573102615770 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ | 4200円 | 4620円 |
| 4543112569479 | MG ガンダムMk-II ver.2.0 エゥーゴ HDカラー | 4500円 | 4950円 |
| 4543112419248 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ | 3600円 | 3960円 |
| 4573102615794 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ | 3000円 | 3300円 |
| 4543112569486 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ HDカラー | 4800円 | 5280円 |
| 4902425613642 | MG ガンダムMk-II エゥーゴ | 2700円 | 2970円 |
| 4543112615497 | MG ガンダムMk-II スペシャルクリア外装パーツ付 | 4200円 | 4620円 |
| 4902425700687 | MG ガンダムMk-II ティターンズ | 2700円 | 2970円 |
| 4573102615633 | MG ガンダムMk-V | 6600円 | 7260円 |
| 4902425709499 | MG ガンダムNT-1 | 3000円 | 3300円 |
| 4573102577061 | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 6600円 | 7260円 |
| KY00070 | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 6600円 | 7260円 |
| 4573102587732 | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 クリアカラー | 5100円 | 5610円 |
| 4902425780771 | MG ガンダムNT-1 メタルクリアーVer. | 6000円 | 6600円 |
| 4549660283287 | MG ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | 3600円 | 3960円 |
| 4573102674807 | MG ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | 3600円 | 3960円 |
| 4573102581167 | MG ガンダムTR-1 ヘイズル2号機 | 3600円 | 3960円 |
| 4549660195689 | MG ガンダムTR-1 ヘイズル改 | 3600円 | 3960円 |
| 4549660248088 | MG ガンダムTR-1 ヘイズル改 実戦配備カラー | 3300円 | 3630円 |
| 4573102610430 | MG ガンダムTR-1 ヘイズル・アウスラ | 7200円 | 7920円 |
| 4549660299738 | MG ガンダムTR-1ヘイズル改用シールドブースター拡張セット | 1500円 | 1650円 |
| 4573102674814 | MG ガンダムTR-1ヘイズル改用シールドブースター拡張セット | 1500円 | 1650円 |
| 4571138725517 | MG ガンダムver.ONEYEARWAR0079用ジム換装キット | 4000円 | 4400円 |
| 4573102616883 | MG ガンダムW EWシリーズ用拡張パーツセット | 2400円 | 2640円 |
| 4543112865403 | MG ガンダムX | 4800円 | 5280円 |
| 4573102631497 | MG ガンダムX | 7200円 | 7920円 |
